| Taille | Longueur du vêtement | Buste | Largeur des épaules | Longueur des manches | Taille suggérée (cm) | Poids suggéré (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 54 | 45 | 62 | 160-165 | 80-100 |
| L | 68 | 56 | 46 | 63 | 163-170 | 100-110 |
| XL | 70 | 58 | 48 | 65 | 165-175 | 110-125 |
| 2XL | 72 | 60 | 49 | 66 | 167-180 | 125-140 |
| 3XL | 74 | 62 | 51 | 68 | 170-185 | 140-160 |
| 4XL | 76 | 64 | 52 | 69 | 170-190 | 160-175 |
| 5XL | 78 | 66 | 54 | 71 | 170-190 | 175-200 |
